var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?bbed808a7e81aea9265f249f4cb59cdb"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();
登錄
微信登錄
打開手機(jī)微信,掃描二維碼
掃描成功
請勿刷新本頁面,按手機(jī)提示操作
彩神Vll不會以任何理由要求您轉(zhuǎn)賬匯款,謹(jǐn)防詐騙
您的微信還未注冊
彩神Vll不會以任何理由要求您轉(zhuǎn)賬匯款,謹(jǐn)防詐騙
您可以同時(shí)關(guān)注彩神Vll微信公眾號
使用微信掃一掃即可登錄! 查閱資料更方便、 快捷!
您已經(jīng)注冊賬號和
關(guān)注微信公眾號
2025年1月
服務(wù)熱線:400-810-0466
曙光網(wǎng)絡(luò)態(tài)勢感知系統(tǒng)基于網(wǎng)絡(luò)流量可視化技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析技術(shù)、深度報(bào)文檢測技術(shù)、異常流量檢測清洗和威脅發(fā)現(xiàn)等網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù),并結(jié)合曙光高性能高可靠硬件平臺,能夠接入全網(wǎng)流量并做深度分析挖掘,感知網(wǎng)絡(luò)、安全、資產(chǎn)、應(yīng)用態(tài)勢,并進(jìn)行可視化呈現(xiàn)。可追溯、可感知、可預(yù)測整個(gè)數(shù)據(jù)中心的運(yùn)行狀況,實(shí)現(xiàn)精細(xì)化、智能化運(yùn)維管理。
可承載于曙光針對性能優(yōu)化定制的插箱式專用硬件平臺以及大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)Tb級的流量解析處理,以及大數(shù)據(jù)存儲分析性能
從網(wǎng)絡(luò)(網(wǎng)絡(luò)流量、網(wǎng)絡(luò)行為、網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容)、安全、資產(chǎn)、應(yīng)用四個(gè)層面全面感知網(wǎng)絡(luò)態(tài)勢,實(shí)現(xiàn)精細(xì)化、智能化運(yùn)維管理
可識別23大類共18000多種常用的應(yīng)用和協(xié)議;還原網(wǎng)頁、郵件、音視頻、圖片等多種內(nèi)容;并可根據(jù)不同的應(yīng)用場景定制開發(fā),快速滿足需求
全流量采集、大數(shù)據(jù)分析、態(tài)勢感知應(yīng)用分層解耦,打造開放的流量大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施,可將流量數(shù)據(jù)以標(biāo)準(zhǔn)接口的方式開放共享給第三方平臺,開發(fā)出更多應(yīng)用
全流量采集、大數(shù)據(jù)分析、態(tài)勢感知應(yīng)用分層解耦,打造開放的流量大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施,可將流量數(shù)據(jù)以標(biāo)準(zhǔn)接口的方式開放共享給第三方平臺,開發(fā)出更多應(yīng)用
展開更多
隱藏 ↑
全流量采集處理節(jié)點(diǎn)
大數(shù)據(jù)分析節(jié)點(diǎn)
| 應(yīng)用識別 | 可精細(xì)化識別處理23大類共18000余種應(yīng)用及協(xié)議 | ||
| 流量還原 | 可還原原始流量,逐會話提取關(guān)鍵信息 | ||
| 文件還原 | 可還原郵件、網(wǎng)頁、文本、圖片、音頻、視頻、可執(zhí)行文件等 | ||
| 數(shù)據(jù)包還原 | 按照五元組、應(yīng)用協(xié)議、關(guān)鍵字、時(shí)間戳等將原始流量組成PCAP文件,支持本地存儲及上傳 | ||
| 會話元數(shù)據(jù)上報(bào) | 全流量全會話信息提取,格式化后以日志/話單/API/自定義文件等多種形式上報(bào) | ||
| 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上報(bào) | 按照一段時(shí)間提取出流量相關(guān)的統(tǒng)計(jì)信息,并以日志/話單/API/自定義文件等多種形式上報(bào) | ||
| 規(guī)則匹配 | 支持百萬條五元組及關(guān)鍵字規(guī)則匹配 | ||
| 流量鏡像 | 支持按照多種規(guī)則匹配后的多份原始流量鏡像上傳 | ||
| 升級服務(wù) | 可提供應(yīng)用特征庫升級服務(wù) | ||
| 大數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)分析 | 形成網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)流量、網(wǎng)絡(luò)行為、網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容、資產(chǎn)、應(yīng)用等主題庫,并做關(guān)聯(lián)分析,感知全網(wǎng)態(tài)勢 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢感知 | 感知入侵攻擊、病毒木馬攻擊、APT攻擊、DDoS攻擊、WEB應(yīng)用攻擊等網(wǎng)絡(luò)安全威脅 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)流量態(tài)勢感知 | 以區(qū)域、鏈路、網(wǎng)段、IP、用戶、應(yīng)用等多視角精細(xì)化分析網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量性能;構(gòu)建多維度網(wǎng)絡(luò)連接關(guān)系圖譜,下鉆分析每條流量的詳細(xì)信息;構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)流量基線,對網(wǎng)絡(luò)流量的趨勢進(jìn)行分析和預(yù)測,識別異常流量 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)行為態(tài)勢感知 | 對網(wǎng)絡(luò)中18000余種應(yīng)用和協(xié)議的行為進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)異:臀ス娣夢屎筒僮鰨還菇ㄓ沒、應(yīng)用、資產(chǎn)等的網(wǎng)絡(luò)行為模型,對異常進(jìn)行預(yù)測 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容態(tài)勢感知 | 對網(wǎng)頁、郵件、音視頻、圖片等內(nèi)容進(jìn)行分析,識別異:臀ス婺諶藎環(huán)⑾滯韁寫淶拿舾行畔,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)泄露事件 | ||
| 資產(chǎn)態(tài)勢感知 | 從運(yùn)行狀態(tài)、風(fēng)險(xiǎn)分析、攻擊威脅、網(wǎng)絡(luò)流量等多個(gè)角度感知資產(chǎn)態(tài)勢,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)精細(xì)化管理 | ||
| 應(yīng)用態(tài)勢感知 | 定制化分析應(yīng)用的訪問情況、熱度排名、應(yīng)用行為、應(yīng)用性能等 | ||
| 報(bào)表生成 | 按照網(wǎng)絡(luò)、安全、資產(chǎn)、應(yīng)用等關(guān)注點(diǎn)提供WORD、PDF等多種格式的態(tài)勢感知概述和詳細(xì)報(bào)表 | ||
| 統(tǒng)一告警 | 提供網(wǎng)絡(luò)、安全、資產(chǎn)、應(yīng)用的統(tǒng)一告警,和告警關(guān)聯(lián)分析 | ||
| 數(shù)據(jù)共享 | 將分析好的數(shù)據(jù)歸并成不同的主題庫,并按照標(biāo)準(zhǔn)接口格式給第三方平臺提供數(shù)據(jù)共享服務(wù) | ||
| 可視化呈現(xiàn) | 可視化操作界面和定制化大屏展示界面 | ||

津公網(wǎng)安備 12011602000521號

津公網(wǎng)安備 12011602000521號



注冊 /